Rhino5 工业设计论坛

首页 » 计算机辅助设计 » Photoshop » Photoshop精描全尺寸汽车效果图
admin - 2007-5-7 2:04:00
尽量使你的文件容量不超过100兆,这可以保证样你的计算机速度正常运行。将线稿扫描到电脑中,放到最上面面的图层,改变图层混合模式为Multiply,这样你可以始终看到线稿图层,着色的同时不会干扰这个图层。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
先在下面的图层绘制主要的线条因为这样就不会被上面的图层挡住,这就是我的绘图方式,可以看到,我是从黑色部分的阴影盒轮胎画起,阴影采用边缘模糊笔触,可以看到论坛只有外部轮廓是干净清晰的。你可以看到我同时在玻璃上增加了一些蓝色,内饰和尾部增加一些灰色。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
  ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
使用路径工具,勾勒车体轮廓,银色是个不错的选择,这个颜色是用中度灰和一定的蓝混合而成。这个图层高于轮胎和玻璃色彩图层。组织好你的图层是很关键的。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
现在准备细化你的设计。研究一下汽车照片或图片看看如何表现一定环境中的金属反光,Photoshop是个完美的工具,可以允许你向作品中增加一些阴影和高光。使用dodge工具可以加亮,使用burn工具是变暗。你可以看到我加亮汽车的侧翼部分,在中部最暗,并加了一点地面的反射光。这时你需要调一个大的软笔刷。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
  ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
我开始绘制侧面玻璃和支柱,并加了一些亮光反射。你可以看到我加了一些暖色和冷的金属色调来协调。cool蓝色体现反射天空的色彩,暖色的褐色体现土地的颜色。尾灯和大灯,镜子,轮胎高光的细节都要尽量体现,使你的设计作品更写实。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
我开始绘制侧面玻璃和支柱,并加了一些亮光反射。你可以看到我加了一些暖色和冷的金属色调来协调。cool蓝色体现反射天空的色彩,暖色的褐色体现土地的颜色。尾灯和大灯,镜子,轮胎高光的细节都要尽量体现,使你的设计作品更写实。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
同时,橡胶部分很小也是使观看效果更好。至少可以提亮。细小的白色高光可以使得汽车反光。使用橡皮擦小心的擦去多余的线条。 ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
  ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
  如果你想让车体后面有个背景的话,可以在玻璃上描绘一些颜色看上去像透过玻璃看到的背景,最后签上你的名字,当然不要影响整个作品的美观。ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
burningcai - 2007-5-26 21:56:00
好厉害好厉害 看来admin 已经定好目标定好方向了啊 ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
学习ingŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
burningcai - 2007-5-26 21:58:00
好 明天我一定要试试  就按lz的方法 ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
但估计要从简单的做起啊ŸÜyÇÚ«õÂ+www.rhino5.comE, |ó5À(
1
查看完整版本: Photoshop精描全尺寸汽车效果图